Machine séries RBC/RCD, adaptées aux cordes de 6 – 25 mm
Diamètre du plateau | Type de canette | Dimension bobine (mm) | Capacité (ccm) |
140 mm | BC | 77 × 282 | 1185 |
165 mm | CD | 87 x 325 | 1750 |
Modèle | Canettes par tête | Têtes | Puissance moteur (kW) | Rpm max. | Roue de tirage D (mm) |
RBC(CD) 8/1 | 8 | 1 | 0,55 | 230(200) | D440 |
RBC(CD) 12/1 | 12 | 1 | 0,7 | 230(200) | D440 |
RBC 12/2 | 12 | 2 | 1,1 | 230 | D440/240 |
RBC(CD) 16/1 | 16 | 1 | 0,7 | 230(200) | D440 |
RBC 16/2 | 16 | 2 | 1,1 | 230 | D440/240 |
RBC(CD) 24/1 | 24 | 1 | 1,1 | 230(200) | D440 |
RBC(CD) 32/1 | 32 | 1 | 1,1 | 230(200) | D440 |
RBC(CD) 40/1 | 40 | 1 | 1,5 | 230(200) | D440 |
RBC(CD) 48/1 | 48 | 1 | 1,5 | 230(200) | D440 |
- Réglage de la vitesse de révolution de la tête de tressage par potentiomètre pour toutes les machines
- Capteur de controle du point de tressage
- Capteur d'arrêt du noyau
- Roue de tirage D440 en standard
- Dispositifs optionnels : compteur, dispositifs d'enroulement, etc.
- Opération et entretien simples
Machine séries RDH, adaptées aux cordes jusqu’a 30 mm
Diamètre du plateau | Type de canette | Dimension bobine (mm) | Capacité (ccm) |
266 mm | DH | 135 x 38 | 5075 |
Modèle | Canettes par tête | Têtes | Puissance moteur (kW) | Rpm max. | Roue de tirage D (mm) |
RDH 8/1 | 8 | 1 | 1,1 | 100 | D440 |
RDH 12/1 | 12 | 1 | 1,5 | 100 | D440 |
RDH 16/1 | 16 | 1 | 1,5 | 100 | D440 |
RDH 24/1 | 24 | 1 | 2,2 | 100 | D600 |
RDH 32/1 | 32 | 1 | 3 | 100 | D600 |
RDH 40/1 | 40 | 1 | 3,5 | 100 | D800 |
RDH 48/1 | 48 | 1 | 4 | 100 | D800 |
- Réglage de la vitesse de révolution de la tête de tressage par potentiomètre pour toutes les machines
- Régulation électronique de la vitesse de la tête de tressage
- Régulation électronique de la vitesse du système d'enroulement
- Démarrage et arrêt fluides de la machine grâce à l'onduleur
- Capteur de controle du point de tressage ouvrable
- Dispositifs optionnels : compteur, système d'enroulement ou de bobinage
Machine séries RE/RF/RG, adaptées aux cordes jusqu’a 50 mm
Diamètre du plateau | Type de canette | Dimension bobine (mm) | Capacité (ccm) |
336 mm | E | 190 x 500 | 13271 |
448 mm | F | 250 x 640 | 29606 |
528 mm | G | 290 x 700 | 44257 |
Modèle | Canettes par tête | Rpm max. | Roue de tirage D (mm) |
RE(F,G) 8/1 | 8 | 60(48,40) | D600 |
RE(F,G) 12/1 | 12 | 60(48,40) | D600 |
RE(F,G) 16/1 | 16 | 60(48,40) | D600 |
RE(F,G) 24/1 | 24 | 60(48,40) | D800 |
RE(F,G) 32/1 | 32 | 60(48,40) | D1000 |
RE(F,G) 40/1 | 40 | 60(48,40) | D1000 |
RE(F,G) 48/1 | 48 | 60(48,40) | D1000 |
- Toutes les machines avec écran tactile pour une utilisation facile
- Régulation électronique de la vitesse de la tête de tressage
- Régulation électronique de la vitesse du système d'enroulement
- Capteur de controle du point de tressage mobile
- Cabestan ou double cabestan pour machine multi-porteurs
- Possibilité de bobinage ou système d'enroulement
Série grand tressage, adapté a la production de cordes de 20 – 120 mm
Diamètre du plateau | Dimension bobine (mm) | Capacité (ccm) | Type de canette |
720 mm | 390 x 800 | 93305 | J |
1088 mm | 560 x 900 | 213440 | L |
Modèle | Canettes par tête | Rpm max. | Roue de tirage D (mm) |
RJ 12/1(720) | 12 | 30 | D1000 |
RL 12/1(1088) | 12 | 24 | D1200 |
- Toutes les machines avec écran tactile pour une utilisation facile
- Régulation électronique de la vitesse de la tête de tressage
- Régulation électronique de la vitesse du système d'enroulement
- Capteur de controle du point de tressage mobile
- Cabestan ou double cabestan pour machine multi-porteurs
- Possibilité de bobinage ou système d'enroulement