Machine à tresser à plat - convient aux rubans tressés et aux rubans élastiques
| Diamètre du plateau | Type de canette | Dimension bobine (mm) | Capacité (ccm) |
| 80 mm | AA | 43 x 113 | 135c |
| 90 mm | A | 48 x 140 | 217 |
| Modèle | Canettes par tête | Têtes | Puissance moteur (kW) | Rpm max. |
| FAA 9/6(80) | 9 | 6 | 0.55 | 400 |
| FA 9/4(90) | 9 | 4 | 0.55 | 360 |
| FAA(A) 13/4 | 13 | 4 | 0.55 | 400(360) |
| FAA(A) 17/4 | 17 | 4 | 0.55 | 400(360) |
| FAA(A) 21/2 | 21 | 2 | 0.55 | 400(360) |
| FAA(A) 25/2 | 25 | 2 | 0.55 | 400(360) |
| FAA(A) 29/2 | 29 | 2 | 0.55 | 400(360) |
| FAA(A) 33/2 | 33 | 2 | 0.7 | 400(360) |
| FAA(A) 41/1 | 41 | 1 | 0.7 | 400(360) |
| FAA(A) 45/1 | 45 | 1 | 0.7 | 400(360) |
- Réglage de la vitesse de révolution de la tête de tressage par potentiomètre pour toutes les machines
- Joysticks latéraux avec capteurs
- Dispositifs optionnels : compteur de metre, alimentation positive en caoutchouc, etc.
- Demi couvercle en option standard
Machine à tresser tubulaire, petite bobine taille AA, A
| Diamètre du plateau | Type de canette | Dimension bobine (mm) | Capacité (ccm) |
| 80 mm | AA | 43 x 113 | 135 |
| 90 mm | A | 48 x 140 | 217 |
| Modèle | Canettes par tête | Têtes | Puissance moteur (kW) | Rpm max. |
| RAA(A) 8/4 | 8 | 4 | 0.55 | 400 |
| RAA(A) 12/4 | 12 | 4 | 0.55 | 360 |
| RAA(A) 16/4 | 16 | 4 | 0.7 | 400(360) |
| RAA(A) 24/2 | 24 | 2 | 0.55 | 400(360) |
| RAA(A) 32/2 | 32 | 2 | 0.7 | 400(360) |
| RAA(A) 40/2 | 40 | 2 | 1.1 | 400(360) |
| RAA(A) 48/2 | 48 | 2 | 2x0,7 | 400(360) |
- Réglage de la vitesse de révolution de la tête de tressage par potentiomètre pour toutes les machines
- Régulation du pas par engrenage
- Dispositifs optionnels : compteur de mètre, alimentation positive en caoutchouc, etc.
- Demi couvercle en option standard
Machine à tresser tubulaire, bobine moyenne taille BA, AB
| Diamètre du plateau | Type de canette | Dimension bobine (mm) | Capacité (ccm) |
| 100 mm | BA | 54 x 170 | 336 |
| 110 mm | AB | 58 x 210 | 475 |
| Modèle | Canettes par tête | Têtes | Puissance moteur (kW) | Rpm max. |
| RBA 8/4 | 8 | 4 | 0.55 | 340 |
| RAB 8/2 | 8 | 2 | 0.55 | 320 |
| RBA(AB) 12/2 | 12 | 2 | 0.55 | 340(320) |
| RBA(AB) 16/2 | 16 | 2 | 0.55 | 340(320) |
| RBA(AB) 24/2 | 24 | 2 | 0.55 | 340(320) |
| RBA(AB)32/1 | 32 | 1 | 0.7 | 340(320) |
| RBA(AB)40/1 | 40 | 1 | 0.7 | 340(320) |
| RBA(AB)48/1 | 48 | 1 | 1.1 | 340(320) |
- Réglage de la vitesse de révolution de la tête de tressage par potentiomètre pour toutes les machines
- Régulation de la tension par engrenage
- Capteur central en standard
- Oeil d'arrêt en standard
- Demi couvercle en option standard
Machine à tresser tubulaire, grande bobine taille BK, B
| Diamètre du plateau | Type de canette | Dimension bobine (mm) | Capacité (ccm) |
| 120 mm | BK | 63 x 200 | 547 |
| 130 mm | B | 70 x 210 | 728 |
| Modèle | Canettes par tête | Têtes | Puissance moteur (kW) | Rpm max. |
| RBK(B) 8/2 | 8 | 2 | 0,55 | 320(290) |
| RBK(B) 12/2 | 12 | 2 | 0,55 | 320(290) |
| RBK(B) 16/2 | 16 | 2 | 0,55 | 320(290) |
| RBK(B) 24/2 | 24 | 2 | 1,1 | 320(290) |
| RBK(B) 32/1 | 32 | 1 | 0,7 | 320(290) |
| RBK(B) 40/1 | 40 | 1 | 1,1 | 320(290) |
| RBK(B) 48/1 | 48 | 1 | 1,1 | 320(290) |
| RBK(B) 56/1 | 56 | 1 | 2x0,7 | 320(290) |
- Réglage de la vitesse de révolution de la tête de tressage par potentiomètre pour toutes les machines
- Régulation de la tension par engrenage
- Capteur central en standard
- Oeil d'arrêt en standard
- Les machines à partir de 32 canettes ont un pont d'enroulement et une régulation électronique de la vitesse d'enroulement